채권119 빠른상담신청
상호 또는 성명 | 연락처 | 채권금액(약) / 주소(시군구만 작성) | 작성일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 김** | *******7865 | 7300만 / 경기 양주시 | 2022-01-22 | 확인 |
| 박** | *******7625 | 5억5천 / 은평구 불광동 | 2022-01-22 | 확인 |
| 유****** | ******2041 | 500만 / 경기도 여주시 | 2022-01-19 | 확인 |
| 주****** | ******2534 | 2500만 / 고양시 장항동 | 2022-01-19 | 확인 |
| (***** | *******2535 | 7천만 / 김포시 장기동 | 2022-01-19 | 확인 |
| 이** | *******2365 | 1억5천만 / 서울시 구로구 가산동 | 2022-01-19 | 확인 |
| 강** | *******3453 | 2000만/ 양주시 | 2022-01-18 | 확인 |
| 교**** | *******2345 | 8000만 / 부천시소사구 | 2022-01-18 | 확인 |
| 국* | *******4312 | 3200만/수원시 영통구 | 2022-01-18 | 확인 |
| 태***** | *******4044 | 1500만/서울시 강서구 | 2022-01-18 | 확인 |


네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인